Planeta Sito dell’Ulmo-Merlot 2019 Sicilia DOC Menfi
Planeta Sito dell’Ulmo-Merlot 2019 : L’orientamento all’innovazione e alla contemporaneità, non ci ha mai allontanati da un’interpretazione storica e rituale del vino. La nostra ricerca, paziente e meticolosa, è rivolta tanto al passato quanto al futuro: da un lato un profondo legame con la più antica tradizione enologica siciliana, con il suo patrimonio di varietà indigene, dall’altro l’interesse per i vitigni internazionali che meglio si adattano a questi territori, senza trascurare la sperimentazione varietale più spinta e visionaria.Cantina: Planeta
SCHEDA TECNICA Planeta Sito dell’Ulmo-Merlot 2019
Zona: Sicilia – Sambuca di sicilia (AG)
Classificazione: DOC
Uve: Merlot
Gradazione Alcolica (% vol.): 14.5
Colore: Rosso rubino compatto
Formato (cl.): 75.0
Annata: 2019
Cantina : Planeta
Planeta Sito dell’Ulmo Merlot 2019
PREMI
2015 | Guida Vitae AIS | 4 Viti |
Wine Advocate Robert Parker | 93 | |
2014 | James Suckling | 92 |
Falstaff | 91 | |
Wine Advocate Robert Parker | 91 | |
Wine Enthusiast | 90 | |
2013 | Vinous | 90 |
James Suckling | 92 | |
Emozioni dal Mondo | Gold | |
Decanter World Wine Awards | Commended 85 pt | |
2012 | Falstaff | 91 |
James Suckling | 90 | |
Wine Advocate Robert Parker | 90 | |
Wine Spectator | 90 | |
Vinous | 86 | |
2011 | Wine Enthusiast | 90 |
Wine Advocate Robert Parker | 90 | |
Wine Spectator | 88 | |
Vinous | 86 | |
2010 | James Suckling | 93 |
Wine Enthusiast | 90 | |
I vini di Veronelli | Tre stelle rosse (90 pt) | |
Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
2009 | James Suckling | 91 |
Wine Spectator | 88 | |
Wine Enthusiast | 88 | |
2008 | James Suckling | 92 |
Wine Enthusiast | 90 | |
Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
Vinous | 89 | |
Wine Spectator | 88 | |
Guida vini Siciliani (Giornale di Sicilia) | Vino a 5 stelle | |
2007 | Wine Enthusiast | 91 |
James Suckling | 90 | |
Falstaff | 90 | |
Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
Vinous | 89 | |
Vinous | 88 | |
2006 | Wine Enthusiast | 90 |
Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
Vinous | 89 | |
Wine Spectator | 86 | |
Decanter World Wine Awards | Commended | |
2005 | Wine Enthusiast | 90 |
Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
Vinous | 89 | |
Falstaff | 89 | |
Vinous | 88+ | |
Wine Spectator | 87 | |
2004 | Wine Spectator | 86 |
Gambero Rosso | Tre Bicchieri | |
2003 | Wine Enthusiast | 90 |
Wine Spectator | 90 | |
Vinous | 90 | |
Decanter | Silver | |
2002 | Wine Spectator | 90 |
Decanter | Silver | |
2001 | Wine Enthusiast | 90 |
Wine Spectator | 90 | |
Wine Advocate Robert Parker | 87 | |
Falstaff | 3 stelle | |
Bibenda | 5 Grappoli | |
2000 | Wine Advocate Robert Parker | 89 |
Wine Spectator | 88 | |
1999 | Wine Spectator | 90 |
Wine Advocate Robert Parker | 90 | |
Vinous | 90 | |
Wine Enthusiast | 87 | |
Bibenda | 5 Grappoli | |
Gambero Rosso | Tre Bicchieri | |
1998 | Wine Advocate Robert Parker | 89 |
Gambero Rosso | Tre Bicchieri | |
1997 | Wine Spectator | 90 |
Vinous | 88 | |
Wine Advocate Robert Parker | 88 | |
1995 | Vinous | 89 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.